技能スキル~ファイアーエムブレム 風花雪月~
技能スキルは兵種依存でなく、付け替えができる点がよい。
技能スキルを上げる
技能スキルを上げる方法は、講習や個別指導等とともに戦闘でも上げることができる。
具体的には、攻撃時または受け時に1増える。受け時は反撃できなかったとしても1上がる。(注:得意不得意で1という数値は変化します)
騎士団を配備した状態で戦闘を行えば指揮が1上がり、騎士団が壊されると指揮は上がらなくなる。なお、指揮の上昇は主のみで副官は上がらない。
技能スキル一覧
剣スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
剣術Lv1 | 剣装備時、命中+5、回避+7、必殺回避+5 | 剣E+ |
剣術Lv2 | 剣装備時、命中+6、回避+10、必殺回避+6 | 剣D+ |
剣術Lv3 | 剣装備時、命中+7、回避+13、必殺回避+7 | 剣C+ |
斧殺し | 剣装備時、斧と戦うとき、命中・回避+20 | 剣B |
剣術Lv4 | 剣装備時、命中+8、回避+16、必殺回避+8 | 剣B+ |
剣術Lv5 | 剣装備時、命中+10、回避+20、必殺回避+10 | 剣A+ |
剣必殺+10 | 剣装備時、必殺+10 | 剣S ソードマスター |
剣の達人 | 剣装備時、攻撃+5 | 剣S+ ニルヴァーナ ソードマスター 勇者 アサシン エピタフ |
槍スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
槍術Lv1 | 槍装備時、命中+6、回避+6、必殺回避+5 | 槍E+ |
槍術Lv2 | 槍装備時、命中+8、回避+8、必殺回避+6 | 槍D+ |
槍術Lv3 | 槍装備時、命中+10、回避+10、必殺回避+7 | 槍C+ |
技+4 | 技が4上がる | 槍C+、馬術C |
剣殺し | 槍装備時、剣と戦うとき、命中・回避+20 | 槍B |
槍術Lv4 | 槍装備時、命中+12、回避+12、必殺回避+8 | 槍B+ |
槍術Lv5 | 槍装備時、命中+15、回避+15、必殺回避+10 | 槍A+ |
槍必殺+10 | 槍装備時、必殺+10 | 槍S |
槍の達人 | 槍装備時、攻撃+5 | 槍S+ パラディン ファルコンナイト グレートナイト |
斧スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
斧術Lv1 | 斧装備時、命中+7、回避+5、必殺回避+5 | 斧E+ |
斧術Lv2 | 斧装備時、命中+10、回避+6、必殺回避+6 | 斧D+ |
斧術Lv3 | 斧装備時、命中+13、回避+7、必殺回避+7 | 斧C+ |
槍殺し | 斧装備時、槍と戦うとき、命中・回避+20 | 斧B |
斧術Lv4 | 斧装備時、命中+16、回避+8、必殺回避+8 | 斧B+ |
斧術Lv5 | 斧装備時、命中+20、回避+10、必殺回避+10 | 斧A+ |
斧必殺+10 | 斧装備時、必殺+10 | 斧S ウォーリアー |
斧の達人 | 斧装備時、攻撃+5 | 斧S+ フォートレス ドラゴンナイト ウォリアー ドラゴンマスター ウォーリアー グレートナイト ウォーマスター |
弓スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
弓術Lv1 | 弓装備時、命中+6、回避+6、必殺回避+5 | 弓E+ |
弓術Lv2 | 弓装備時、命中+8、回避+8、必殺回避+6 | 弓D+ |
近距離反撃 | 1距離で攻撃されたとき、反撃できる | 弓C |
弓術Lv3 | 弓装備時、命中+10、回避+10、必殺回避+7 | 弓C+ |
弓術Lv4 | 弓装備時、命中+12、回避+12、必殺回避+8 | 弓B+ |
弓術Lv5 | 弓装備時、命中+15、回避+15、必殺回避+10 | 弓A+ |
弓必殺+10 | 弓装備時、必殺+10 | 弓S |
弓の達人 | 弓装備時、攻撃+5 | 弓S+ スナイパー ボウナイト |
格闘スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
格闘術Lv1 | 格闘装備時、命中+5、回避+7、必殺回避+5 | 格闘E+ |
格闘術Lv2 | 格闘装備時、命中+6、回避+10、必殺回避+6 | 格闘D+ |
格闘術Lv3 | 格闘装備時、命中+7、回避+13、必殺回避+7 | 格闘C+ |
格闘術Lv4 | 格闘装備時、命中+8、回避+16、必殺回避+8 | 格闘B+ |
格闘術Lv5 | 格闘装備時、命中+10、回避+20、必殺回避+10 | 格闘A+ |
格闘必殺+10 | 格闘装備時、必殺+10 | 格闘S |
格闘の達人 | 格闘装備時、攻撃+5 | 格闘S+ グラップラー ウォーマスター |
理学スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
理学Lv1 | 黒魔法か闇魔法装備時、命中+7、回避+5、必殺回避+5 | 理学E+ |
理学Lv2 | 黒魔法か闇魔法装備時、命中+10、回避+6、必殺回避+6 | 理学D+ |
理学Lv3 | 黒魔法か闇魔法装備時、命中+13、回避+7、必殺回避+7 | 理学C+ |
理学Lv4 | 黒魔法か闇魔法装備時、命中+16、回避+8、必殺回避+8 | 理学B+ |
理学Lv5 | 黒魔法か闇魔法装備時、命中+20、回避+10、必殺回避+10 | 理学A+ |
黒魔法(闇魔法)射程+1 | 黒魔法(闇魔法)の射程が1のびる | 理学S |
黒魔法の達人 | 黒魔法装備時、攻撃+5 | 理学S+ ダークナイト |
黒魔法必殺+10 | 黒魔法装備時、必殺+10 | 理学才能開花 (バクタザール) |
信仰スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
信仰Lv1 | 白魔法装備時、命中+5、回避+7、必殺回避+5 | 信仰E+ |
信仰Lv2 | 白魔法装備時、命中+6、回避+10、必殺回避+6 | 信仰D+ |
信仰Lv3 | 白魔法装備時、命中+7、回避+13、必殺回避+7 | 信仰C+ |
信仰Lv4 | 白魔法装備時、命中+8、回避+16、必殺回避+8 | 信仰B+ |
信仰Lv5 | 白魔法装備時、命中+10、回避+20、必殺回避+10 | 信仰A+ |
白魔法射程+1 | 敵にダメージを与える白魔法の射程が1のびる | 信仰S |
白魔法の達人 | 白魔法装備時、攻撃+5 | 信仰S+ ホーリーナイト |
指揮スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
指揮Lv1 | 計略使用時、威力+2 | 指揮E+ |
指揮Lv2 | 計略使用時、威力+4 | 指揮D+ |
回復の陣 | 騎士団戦力が1/3以下の時、ターン開始時に最大HPの30%回復する | 指揮C |
怒りの陣 | 騎士団戦力が1/3以下で敵から攻撃されたとき必殺+50 | 指揮C |
攻めたての陣 | 騎士団戦力が1/3以下で攻撃した時、敵の反撃より先に追撃する(追撃発生時のみ) | 指揮C |
待ち伏せの陣 | 騎士団戦力が1/3以下で敵から攻撃されたとき、先制攻撃する | 指揮C 指揮A(ディミトリのみ) |
指導者の鑑 | 騎士団の入手する経験値が2倍 | 指揮C+ |
指揮Lv3 | 計略使用時、威力+6 | 指揮C+ |
守りの用兵術 | 騎士団が敵から受ける戦力ダメージを半減させる | 指揮B |
指揮Lv4 | 計略使用時、威力+8 | 指揮B+ |
指揮Lv5 | 計略使用時、威力+10 | 指揮A+ |
攻めの用兵術 | 計略使用時、威力+5、命中+20 | 指揮S+ |
馬術スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
技+4 | 技が4上がる | 槍C+、馬術C |
移動+1 | 移動が1上がる | 馬術S |
騎馬特効無効 | 騎馬特効を無効にする | 馬術S+ |
重装スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
重さ-3 | 装備の合計の重さ-3 | 重装C |
重さ-5 | 装備の合計の重さ-5 | 重装A+ |
重装特効無効 | 重装特効を無効にする | 重装S+ |
飛行スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
警戒姿勢 | 行動せずに待機すると回避+10(1ターン) | 飛行B |
警戒姿勢+ | 行動せずに待機すると回避+30(1ターン) | 飛行A+ |
飛行特効無効 | 飛行特効を無効にする | 飛行S+ |
兵種スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
剣の達人 | 剣装備時攻撃+5 | ニルヴァーナ ソードマスター 勇者 アサシン エピタフ |
槍の達人 | 槍装備時攻撃+5 | パラディン ファルコンナイト グレートナイト ハイロード マスターロード |
斧の達人 | 斧装備時攻撃+5 | フォートレス ドラゴンナイト ウォリアー ドラゴンマスター ウォーリアー グレートナイト ウォーマスター |
弓の達人 | 弓装備時攻撃+5 | スナイパー ボウナイト |
格闘の達人 | 格闘装備時攻撃+5 | グラップラー ウォーマスター バトルモンク バトルシスター |
白魔法の達人 | 白魔法装備時攻撃+5 | ホーリーナイト |
黒魔法の達人 | 黒魔法装備時攻撃+5 | ダークナイト ウォーロック エピタフ ダークペガサス |
闇魔法の達人 | 闇魔法装備時攻撃+5 | ダークナイト |
黒魔法射程+1 | 黒魔法装備時射程+1 | ヴァルキュリア |
闇魔法射程+1 | 闇魔法装備時射程+1 | ヴァルキュリア |
黒魔法回数×2 | 黒魔法の使用回数が2倍になる | ウォーロック グレモリィ |
闇魔法回数×2 | 闇魔法の使用回数が2倍になる | グレモリィ |
白魔法回数×2 | 白魔法の使用回数が2倍になる | ビショップ グレモリィ |
白魔法回復+10 | 白魔法の回復量+10 | ビショップ |
剣必殺+10 | 剣装備時、必殺+10 | 剣S ソードマスター |
斧必殺+10 | 斧装備時、必殺+10 | 斧S ウォーリアー |
必殺+20 | 必殺が20上がる | ウォーマスター |
回避+10 | 回避が10上がる | ドラゴンマスター ファルコンナイト |
剣回避+20 | 剣装備時、回避+20 | 踊り子 |
踊る | 味方を再行動させる | 踊り子 |
地形耐性 | 地形ダメージを受けない | ニルヴァーナ ビショップ ホーリーナイト |
弓射程+1 | 弓の射程が1のびる | スナイパー |
弓射程+2 | 弓の射程が2のびる | ボウナイト |
再移動 | 移動力が残っていると、行動後、その分行動できる | 騎馬・飛行 |
鍵開け | 鍵がなくても扉や宝箱を開けられるようになる | アサシン 盗賊 トリックスター |
忍び足 | 敵から狙われにくくなる | アサシン トリックスター |
呪縛 | 隣接する敵は戦闘中、回避-20 | ダークメイジ ダークビショップ |
素手格闘 | 武器を装備していなくても格闘攻撃ができるようになる | 拳闘士 グラップラー バトルモンク バトルシスター |
カリスマ | 隣接する味方の攻撃ダメ+3 | ドラゴンロード バルバロッサ ハイロード マスターロード |
ラッキーセブン | 毎ターン、力・魔力・速さ・守備・魔防・命中・回避のいずれかを+5(1ターン) | トリックスター |
魔力変換 | 敵フェイズ中に魔法による攻撃を受けると、次の自軍フェイズ終了時まで全能力+3 | ダークペガサス |
兵種経験値MAXで取得できるスキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
最大HP+5 | 最大HPが5上がる | 平民兵種経験値MAX 貴族兵種経験値MAX |
速さ+2 | 速さが2上がる | 剣士兵種経験値MAX |
力+2 | 力が2上がる | 戦士兵種経験値MAX |
魔力+2 | 魔力が2上がる | 修道士兵種経験値MAX |
守備+2 | 守備が2上がる | 兵士兵種経験値MAX |
魔防+2 | 魔防が2上がる | ロード兵種経験値MAX |
命中+20 | 命中率が20上がる | アーチャー兵種経験値MAX |
鬼神の一撃 | 自分から攻撃したとき、力+6 | ブリガンド兵種経験値MAX |
魔神の一撃 | 自分から攻撃したとき、魔力+6 | メイジ兵種経験値MAX |
飛燕の一撃 | 自分から攻撃したとき、攻速+6 | ペガサスナイト兵種経験値MAX イエリッツァ飛行才能開花 |
素手格闘 | 武器を装備していなくても格闘攻撃ができるようになる | 拳闘士兵種経験値MAX |
金剛の一撃 | 自分から攻撃した時、守備+6 | アーマーナイト兵種経験値MAX |
盗む | 自分より速さの低い敵から、武器以外のアイテムを盗む | 盗賊兵種経験値MAX |
蛇毒 | 自分からの攻撃が命中した時、戦闘後、相手は最大HPの20%HP減少 | ダークメイジ兵種経験値MAX |
力の覚醒 | HPが25%以下の時、力+8 | 勇者兵種経験値MAX |
滅殺 | ダメージを与えた敵を技×0.25%で即死させる | アサシン兵種経験値MAX |
大盾 | 剣・槍・斧・格闘のダメージを技%の確率で半減させる | フォートレス兵種経験値MAX |
守備封じ | ダメージを与えた敵は戦闘後、守備-6 | ドラゴンナイト兵種経験値MAX |
怒り | HPが50%以下で敵から攻撃されたとき、必殺+50 | ウォーリアー兵種経験値MAX |
魔殺し | 自分が格闘を装備して魔法の敵と戦うとき命中・回避+20 | グラップラー兵種経験値MAX |
回復 | ターン開始時に最大HPの20%回復する | ビショップ兵種経験値MAX |
聖盾 | 弓・魔法のダメージを技%の確率で半減させる | パラディン兵種経験値MAX |
弓殺し | 自分が魔法を装備して、弓の敵と戦うとき、命中・回避+20 | ウォーロック兵種経験値MAX |
生命吸収 | 自分から攻撃して敵を撃破した時、与えたダメージの50%だけ自分のHPを吸収する | ダークビショップ兵種経験値MAX |
明鏡の一撃 | 自分から攻撃した時、魔防+6 | エピタフ兵種経験値MAX |
必殺の覚醒 | HPが25%以下の時、必殺+50 | ドラゴンマスター兵種経験値MAX |
回避の覚醒 | HPが25%以下の時、回避+30 | ファルコンナイト兵種経験値MAX |
魔力の覚醒 | HPが25%以下の時、魔力+8 | グレモリィ兵種経験値MAX |
速さの覚醒 | HPが25%以下の時、速さ+8 | ボウナイト兵種経験値MAX |
守備の覚醒 | HPが25%以下の時、守備+8 | グレートナイト兵種経験値MAX |
魔防の覚醒 | HPが25%以下の時、魔防+8 | ホーリーナイト兵種経験値MAX |
魔防封じ | ダメージを与えた敵は戦闘後、魔防-6(1ターン) | ダークナイト兵種経験値MAX |
切り返し | HPが50%以上で敵から攻撃されたとき、必ず追撃する | ウォーマスター兵種経験値MAX |
特別な踊り | 踊るを使用した味方を、技・速さ・幸運+4(1ターン) | 踊り子兵種経験値MAX |
聖なる力 | 隣接する味方の戦闘時、味方が敵に与えるダメージ+3、敵から受けるダメージ-3 | ニルヴァーナ兵種経験値MAX |
威風堂々 | 幸運+4、魅力+4 | ハイロード兵種経験値MAX アーマーロード兵種経験値MAX |
清流の一撃 | 自分から攻撃した時、回避+20 | トリックスター兵種経験値MAX |
魔力変換 | 敵フェイズ中に魔法による攻撃を受けると、次の自軍フェイズ終了時まで全能力+3 | ダークペガサス兵種経験値MAX |
慧眼の一撃 | 自分から攻撃した時、命中+30 | ヴァルキュリア兵種経験値MAX |
格闘回避+20 | 格闘装備時、回避+20 | バトルモンク/バトルシスター兵種経験値MAX |
応援スキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
移動の応援 | 味方に「応援」コマンドを使用すると、移動+1 | 指揮S |
技の応援 | 味方に「応援」コマンドを使用すると、技+4 | フェルディナント ハピ |
魔防の応援 | 味方に「応援」コマンドを使用すると、魔防+4 | アネット ヒューベルト コンスタンツェ |
魔力の応援 | 味方に「応援」コマンドを使用すると、魔力+4 | イングリット ヒューベルト コンスタンツェ |
力の応援 | 味方に「応援」コマンドを使用すると、力+4 | アイロス バクタザール |
守備の応援 | 味方に「応援」コマンドを使用すると、守備+4 | セテス |
速さの応援 | 味方に「応援」コマンドを使用すると、速さ+4 | アネット イグナーツ |
魅力の応援 | 味方に「応援」コマンドを使用すると、魅力+8 | クロード マヌエラ ディミトリ ドロテア エーデルガルト バクタザール |
幸運の応援 | 味方に「応援」コマンドを使用すると、魅力+8 | フレン |
その他のスキル
スキル名 | 効果 | 習得 |
---|---|---|
白魔法回避+20 | 白魔法装備時、回避+20 | 信仰才能開花 |
魔力封じ | ダメージを与えた敵は戦闘後魔力-6 | フレン |
すり抜け | 敵をすり抜け可能 | 馬術才能開花 |